Ermitteln Sie hier wieviel Haus Sie sich leisten können. Passen Sie die Eingaben Ihrer Situation an und sehen Sie welche Haustypen gefunden werden.
| Jahresaufwand Kaltmiete | 10.800,00 € |
| finanzierbares Kapital | 240.534,52 € |
| vorhandene Eigenmittel | 0,00 € |
| verfügbares Kapital zum Objektkauf | 240.534,52 € |
| Grundstück (inkl. Nebenkosten) | 30.000,00 € |
| verfügbares Kapital zum Hauskauf * | 210.534,52 € |
Wählen Sie aus diesen Häusern:
* Ohne Baunebenkosten, die aus dem Grundstück resultieren (z.B. Hausanschlüsse, Aussenanlagen)