Realisierte Wohnträume unserer Baufamilien
Finden Sie leicht durch unsere Suchfunktion zu Ihrem Traumhaus.
Sie können sich die angezeigten realisierten Wohnträume auch nach Ihrer Postleizahl, der Art der Fassade und die Wohnfläche filtern.
Mit dem Klick auf Übernehmen startet die Suche.
Filterfunktion


Zweigeschossiges Haus
Objekt: | 62963 |
Bauort: | 76470 Ötigheim |
Übergabejahr: | 2020 |
Fassade: | Putz |
Dach: | Walmdach 25° |
Wohnfläche: | 147.3 |
Abmessungen: | 8.61 m x 10.36 m |
Keller: | mit Keller |


Stadtvilla
Objekt: | 64115 |
Bauort: | 09350 Lichtenstein |
Übergabejahr: | 2020 |
Fassade: | Putz |
Dach: | Zeltdach 25° |
Wohnfläche: | 124.46 |
Abmessungen: | 9.2 m x 9.2 m |
Keller: | ohne Keller |


Bungalow
Objekt: | 63964 |
Bauort: | 27337 Blender |
Übergabejahr: | 2020 |
Fassade: | Verblender |
Dach: | Walmdach 25° |
Wohnfläche: | 114.08 |
Abmessungen: | 10.89 m x 12.89 m |
Keller: | ohne Keller |


Einfamilienhaus
Objekt: | 64159 |
Bauort: | 30900 Wedemark |
Übergabejahr: | 2020 |
Fassade: | Verblender |
Dach: | Satteldach 43° |
Wohnfläche: | 148.01 |
Abmessungen: | 10.64 m x 10.64 m |
Keller: | ohne Keller |


Einfamilienhaus
Objekt: | 63451 |
Bauort: | 04420 Markranstädt |
Übergabejahr: | 2020 |
Fassade: | Putz |
Dach: | Satteldach 45° |
Wohnfläche: | 153.4 |
Abmessungen: | 9.53 m x 10.78 m |
Keller: | ohne Keller |


Bungalow
Objekt: | 64197 |
Bauort: | 96328 Küps |
Übergabejahr: | 2020 |
Fassade: | Putz |
Dach: | Walmdach 30° |
Wohnfläche: | 94.35 |
Abmessungen: | 8.7 m x 13.45 m |
Keller: | ohne Keller |